术语表
这页统一全站术语:DC3 平台对象、物联网通用名词、以及文档与代码里会出现的协议与接口标识。技术标识符(类名、表名、路由键、HTTP 路径、鉴权头)一律保留原文,遇到拿不准的称呼以这里为准。
你在这里:读 核心概念 或操作文档时碰到术语,回这页对照。每条平台术语都给了到详解页的链接。
DC3 平台术语
这组是 IoT DC3 自己的对象模型。它们之间的关系是固定的:驱动接入设备,模板描述能力,设备绑定模板,位号承载数据,数据中心存值并下发命令;下面逐条给出统一称呼与去向。
| 中文 | 英文 · 标识 | 说明 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 驱动 | Driver · dc3-driver-* | 协议适配服务实例,负责和设备或数据源通信。详见 驱动 | 设备接入层 |
| 模板 | Profile | 设备能力模板,聚合位号 / 指令 / 事件。详见 物模型 | 元数据 |
| 设备 | Device | 绑定一个 Profile 与一个 Driver 的现场设备实例。详见 设备 | 元数据 |
| 位号 | Point | 一个数据项;能否写由 Point 的 rwFlag 决定。详见 位号 | 元数据 |
| 位号值 | PointValue | 采集到的实时 / 历史值(统一用「位号值」,勿用「点位值 / 测点」)。详见 位号值 | 数据 |
| 网关 | Gateway · dc3-gateway | 唯一对外 HTTP 入口(8000),聚合各中心路由并注入鉴权上下文。详见 服务清单 | 接入 |
| 鉴权中心 | Auth Center · dc3-center-auth | 认证 / 租户 / RBAC / OAuth。详见 鉴权 · 租户 · RBAC | 中心服务 |
| 管理中心 | Manager Center · dc3-center-manager | 元数据管理(驱动 / 模板 / 设备 / 位号)。详见 服务清单 | 中心服务 |
| 数据中心 | Data Center · dc3-center-data | 位号值落库与命令分发。详见 数据平面 | 中心服务 |
| 智能中心 | Agentic Center · dc3-center-agentic | LLM 对话与工具调用。详见 服务清单 | 中心服务 |
| 租户 | Tenant · tenantId | 业务数据的隔离边界。详见 租户 | 横切 |
| 属性 | Attribute | 驱动协议层的配置项,由驱动启动时从 application.yml 注册。详见 属性与配置 | 配置 |
| 配置 | Config | 设备实例层为属性填的具体值。详见 属性与配置 | 配置 |
不要混用"点位 / 测点 / 位号"
全站统一用「位号(Point)」指数据项的定义,用「位号值(PointValue)」指它的运行态取值。中心服务首次出现给「中文名 + 标识」,后续可用其一。
物联网通用术语
这组是物联网领域的通用名词,不特指 DC3。理解它们有助于把 DC3 的对象放进更大的体系里看——比如驱动大致工作在感知层与网络层之间,中心服务工作在平台层。
| 中文 | 英文 · 标识 | 说明 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 感知层 | Perception Layer | 物联网最底层,由传感器与执行器直接与物理世界交互,负责采集和执行 | 体系分层 |
| 网络层 | Network Layer | 把感知层的数据通过有线 / 无线网络传输到平台的一层 | 体系分层 |
| 平台层 | Platform Layer | 汇聚、存储、管理设备与数据,并向应用提供能力的一层 | 体系分层 |
| 应用层 | Application Layer | 面向具体业务场景消费平台能力(如监控、调度、分析)的一层 | 体系分层 |
| 传感器 | Sensor | 把温度、压力等物理量转换为可读电信号或数字量的器件 | 感知层 |
| 执行器 | Actuator | 接收控制指令并对物理世界施加动作(如开关阀门、启停电机)的器件 | 感知层 |
| RFID | RFID | 射频识别,用无线电频率非接触读写电子标签以标识物体 | 标识技术 |
| NB-IoT | NB-IoT | 窄带物联网,面向低功耗、广覆盖、海量连接场景的蜂窝通信制式 | 网络层 |
| MQTT | MQTT | 轻量级发布 / 订阅消息协议,常用于带宽受限或不稳定网络的设备上报 | 应用协议 |
| CoAP | CoAP | 受限应用协议,为低功耗受限设备设计的类 REST 协议,基于 UDP | 应用协议 |
| LwM2M | LwM2M | 轻量级 M2M 设备管理协议,构建在 CoAP 之上,用于设备注册与远程管理 | 设备管理 |
| 边缘计算 | Edge Computing | 在靠近数据源的设备或网关侧就近处理数据,降低时延与回传带宽 | 计算范式 |
| 雾计算 | Fog Computing | 在边缘与云之间的网络节点上分布式处理数据,是边缘与云的中间层 | 计算范式 |
| 时序数据 | Time-series | 以时间戳为主键、按时间顺序产生的测量数据,位号值即典型时序数据 | 数据模型 |
| 数字孪生 | Digital Twin | 物理实体在数字空间的实时映射,用于仿真、监测与预测 | 建模 |
| AIoT | AIoT | 人工智能与物联网融合,在采集与连接之上叠加智能分析与决策 | 融合范式 |
协议与接口标识
这组是文档示例与源码里会直接出现的标识符:消息总线的交换机、驱动注册键、登录端点、以及网关注入的鉴权头。用途以代码为准,这里给出它们在链路中的角色。
| 名称 · 标识 | 类型 | 说明 | 所属 |
|---|---|---|---|
dc3.driver.code | 驱动路由标识 | 驱动的稳定路由标识,用于消息总线寻址;为稳定标识不可随意改 | 驱动 |
dc3.e.value | RabbitMQ 交换机 | 位号值上报走的交换机,驱动把采集封装为 PointValue 发往此处 | 数据流 |
dc3.e.point_command | RabbitMQ 交换机 | 读写命令下发走的交换机,数据中心据此把命令路由到对应驱动 | 命令流 |
X-Auth-Tenant | HTTP 鉴权头 | 受保护端点上携带的租户标识,参与下游租户隔离 | 鉴权 |
X-Auth-Login | HTTP 鉴权头 | 受保护端点上携带的登录身份标识 | 鉴权 |
X-Auth-Token | HTTP 鉴权头 | 受保护端点上携带的访问令牌 | 鉴权 |
POST /token/salt | HTTP 端点(公开) | 登录第一步:传 tenant、name 取盐,建议 5 分钟内使用(服务端不强制过期) | 登录 |
POST /token/generate | HTTP 端点(公开) | 登录第二步:传 tenant、name、salt、用盐哈希后的 password 取访问令牌,有效期 12 小时 | 登录 |
登录是两步换取令牌
先 POST /token/salt 取盐,再用盐对密码哈希后 POST /token/generate 换访问令牌;拿到令牌后,受保护请求通过网关时带上 X-Auth-Tenant / X-Auth-Login / X-Auth-Token 三个头。具体字段以代码为准。